
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.183
                                 来访IP:216.73.216.183
| 显卡 |  | 
| >nVIDIA | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>GPU代数:GeForce GTX1000系列 | |
| >>>>GPU型号:GTX1050 Ti | |
| >>>>>显卡品牌: 索泰 影驰 七彩虹 EVGA 映众 耕升 丽台 翔升 华硕 技嘉 微星 铭瑄 昂达 盈通 映泰 富彩 梅捷 | |
| 型号 | 耕升GTX1050Ti飓风 | 耕升GTX1050Ti烈风EX | 耕升GTX1050Ti烈风RGB | 耕升GTX1050Ti烈风 | 耕升GTX1050Ti追风 | 耕升GTX1050Ti追风V3 | 耕升GTX1050Ti听风 | 
| 报价 | 京东:¥1359 | 京东:¥1199 | 京东:¥1299 | 京东:¥1199 | 京东:¥1199 | 京东:¥1199 | 淘宝:¥1029 | 
| 上市时间 | 2016年10月 | ||||||
| 核心代号 | Pascal GP107-400 | ||||||
| 制作工艺 | 14nm | ||||||
| 核心频率 | 
	
	 
	
	 | 
	
	 | 1354~1468MHz | 1303~1417MHz | 1290~1392MHz | 1303~1417MHz | |
| 流处理器 | 768 | ||||||
| 显存类型 | GDDR5 | ||||||
| 显存容量 | 4GB | ||||||
| 显存位宽 | 128bit | ||||||
| 显存频率 | 7008MHz | ||||||
| DirectX | DirectX 12.1 | ||||||
| OpenGL | OpenGL 4.5 | ||||||
| 接口类型 | PCI-E 3.0 x16 | ||||||
| I/O接口 | DVI接口×2、HDMI接口×1、DP接口×1 | DVI接口×1、HDMI接口×1、DP接口×1 | |||||
| 最大分辨率 | 7680×4320 | ||||||
| SLI | 不支持 | ||||||
| HDCP | 2.2 | ||||||
| 多屏显示 | 支持 | ||||||
| VR Ready | N/A | ||||||
| 电源接口 | 6pin | 无 | |||||
| TDP功耗 | 75W | ||||||
| 质保 | 三年 | ||||||
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |