
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.183
                                 来访IP:216.73.216.183
| 显卡 |  | 
| >nVIDIA | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>GPU代数:GeForce GTX1000系列 | |
| >>>>GPU型号:GTX1050 Ti | |
| >>>>>显卡品牌: 索泰 影驰 七彩虹 EVGA 映众 耕升 丽台 翔升 华硕 技嘉 微星 铭瑄 昂达 盈通 映泰 富彩 梅捷 | |
| 型号 | 七彩虹iGame 1050Ti烈焰战神 U-4GD5 Top | 七彩虹iGame 1050Ti烈焰战神 U-4GD5 | 七彩虹iGame 1050Ti烈焰战神 S-4GD5 | 七彩虹iGame 1050Ti冰封骑士 Mini-4GD5 | 七彩虹战斧 GTX1050Ti 4G V2 | 七彩虹战斧 GTX1050Ti -4GD5 | 七彩虹GTX1050Ti 灵动鲨-4GD5 | 七彩虹网驰GTX1050Ti-4GD5 电竞版(工包) | 七彩虹网驰GTX1050Ti-4GD5 Green(工包) | 
| 报价 | 京东:¥1349 | 京东:¥1199 | 京东:¥1099 | 京东:¥1299 | 京东:¥1199 | 京东:¥1169 | 天猫:¥1049 | 淘宝:¥1090 | 淘宝:¥940 | 
| 上市时间 | 2016年10月 | ||||||||
| 核心代号 | Pascal GP107-400 | ||||||||
| 制作工艺 | 14nm | ||||||||
| 核心频率 | 1290~1392MHz 
	
	
	 | 1290~1392MHz 
	
	
	 | 1366~1480MHz | 1290~1392MHz 
	
	
	 | 1366~1468MHz | 1328~1442MHz | 1290~1392MHz | ||
| 流处理器 | 768 | ||||||||
| 显存类型 | GDDR5 | ||||||||
| 显存容量 | 4GB | ||||||||
| 显存位宽 | 128bit | ||||||||
| 显存频率 | 7008MHz | ||||||||
| DirectX | DirectX 12.1 | ||||||||
| OpenGL | OpenGL 4.5 | ||||||||
| 接口类型 | PCI-E 3.0 x16 | ||||||||
| I/O接口 | DVI+HDMI+DP×3 | DVI接口+HDMI接口+DP接口 | |||||||
| 最大分辨率 | 7680×4320 | ||||||||
| SLI | 不支持 | ||||||||
| HDCP | 2.2 | ||||||||
| 多屏显示 | 支持 | ||||||||
| VR Ready | N/A | ||||||||
| 电源接口 | 6pin | ||||||||
| TDP功耗 | 75W | ||||||||
| 质保 | iGame质保服务2年升3年(http://igamereg.colorful.cn) | 二年 | 三年 | ||||||
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |