
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.183
                                 来访IP:216.73.216.183
| 显卡 |  | 
| >AMD/ATI | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>GPU代数:AMD Radeon北极星架构RX400系列 | |
| >>>>GPU型号:RX470 | |
| >>>>>显卡品牌: 蓝宝石 迪兰 讯景 华硕 镭风 盈通 铭瑄 | |
| 型号 | 盈通RX470-4G D5游戏高手TOP | 盈通RX470-4G D5游戏高手 | 盈通RX470-4G D5大地之神 | 
| 报价 | 京东:¥1499 | 淘宝:¥1449 | 天猫:¥1699 | 
| 上市时间 | 2016年8月 | ||
| 核心代号 | Polaris 10 | ||
| 制作工艺 | 14nm | ||
| 核心频率 | 1250MHz | 1206MHz | |
| 流处理器 | 2048 | ||
| 显存类型 | GDDR5 | ||
| 显存容量 | 4GB | ||
| 显存位宽 | 256bit | ||
| 显存频率 | 7000MHz | 6600MHz | |
| DirectX | DirectX 12 | ||
| OpenGL | OpenGL 4.5 | ||
| 接口类型 | PCI-E 3.0 x16 | ||
| I/O接口 | DVI接口×1、HDMI接口×1、DP接口×3 | DVI接口×2、HDMI接口×1、DP接口×1 | |
| 最大分辨率 | 4096×2160 | ||
| CrossFire | 支持 | ||
| HDCP | 支持 | ||
| 多屏显示 | Eyefinity2.0 | ||
| 虚拟现实 | 支持AMD LiquidVR技术 | ||
| 散热器类型 | 风冷 | ||
| 电源接口 | 8pin | ||
| TDP功耗 | 120W | ||
| 质保 | 三年 | 二年 | |
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |