
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.123
                                 来访IP:216.73.216.123
| 显卡 |  | 
| >AMD/ATI | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>GPU代数:AMD Radeon北极星架构RX400系列 | |
| >>>>GPU型号:RX460 | |
| >>>>>显卡品牌: 蓝宝石 迪兰 讯景 华硕 镭风 盈通 铭瑄 | |
| 型号 | 讯景RX460 4G 1024超频版 | 讯景RX460 4G黑狼版 | 讯景RX460 4G黑狼ITX版 | 讯景RX460 4G 静音版 | 讯景RX460 4G 战狼版 | 讯景RX460 2G 黑狼版 | 讯景RX460 2G 黑狼ITX版 | 讯景RX460 2G战狼版 | 
| 报价 | 天猫:¥899 | 京东:¥999 | 淘宝:¥889 | 京东:¥999 | 淘宝:¥899 | 天猫:¥749 | 天猫:¥749 | 淘宝:¥749 | 
| 上市时间 | 2016年8月 | |||||||
| 核心代号 | Polaris 11 | |||||||
| 制作工艺 | 14nm | |||||||
| 核心频率 | 1260MHz | 1220MHz | ||||||
| 流处理器 | 1024 | 896 | ||||||
| 显存类型 | GDDR5 | |||||||
| 显存容量 | 4GB | 2GB | ||||||
| 显存位宽 | 128bit | |||||||
| 显存频率 | 7000MHz | |||||||
| DirectX | DirectX 12 | |||||||
| OpenGL | OpenGL 4.5 | |||||||
| 接口类型 | PCI-E 3.0 x8 | |||||||
| I/O接口 | DVI接口×1、HDMI接口×1、DP接口×1 | |||||||
| 最大分辨率 | 4096×2160 | |||||||
| CrossFire | 支持 | |||||||
| HDCP | 支持 | |||||||
| 多屏显示 | AMD Eyefinity宽域技术,使用DisplayPort MST集线器时支持最多5屏显示 | |||||||
| 虚拟现实 | 支持AMD LiquidVR技术 | |||||||
| 散热器类型 | 风冷 | 被动散热 | 风冷 | |||||
| 电源接口 | 6pin | 无 | 6pin | 无 | ||||
| TDP功耗 | 75W | |||||||
| 质保 | 二年 | |||||||
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |