
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.183
                                 来访IP:216.73.216.183
| CPU |  | 
| >Intel | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>接口类型:LGA 2011-v3 | |
| >>>>系列及核心代号:酷睿/Core i7(Haswell-E核心) | 
| 
	型号 | Core i7-5820K | Core i7-5930K | Core i7-5960X | 
| S-spec编号 | SR20S | SR20R | SR20Q | 
| 报价 | 新蛋:¥2999 京东:¥2999 天猫:¥2999 | 京东:¥4399 天猫:¥4399 | 新蛋:¥7799 京东:¥8199 天猫:¥8199 | 
| 上市时间 | 2014年8月 | ||
| CPU架构 | Haswell架构,EM64T | ||
| 
	制作工艺 | 22nm | ||
| 核心数量 | 六核 | 八核 | |
| 线程数 | 十二线程 | 十六线程 | |
| 主频 (倍频×外频) | 3.3GHz,不锁倍频 (33×100MHz) | 3.5GHz,不锁倍频 (35×100MHz) | 3.0GHz,不锁倍频 (30×100MHz) | 
| 最大睿频 | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 
| 总线频率 | DMI2总线5GT/s | ||
| 内存控制器 | 支持四通道DDR4 2133 | ||
| 一级缓存 | 64KB×6 | 64KB×8 | |
| 
	二级缓存 | 256KB×6 | 256KB×8 | |
| 
	
	
	三级缓存 | 15MB | 20MB | |
| GPU | N/A | ||
| 
	TDP功耗 | 140W | ||
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |