
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.183
                                 来访IP:216.73.216.183
| CPU |  | 
| >AMD | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>接口类型:Socket FM2+(906 pin) | |
| >>>>系列及核心代号:速龙四核/Athlon X4(Godavari核心) | 
| 
	型号 | Athlon X4 850 | Athlon X4 870K | Athlon X4 880K | 
| OPN编号 | AD850XYBI44JC | AD870KXBI44JC | AD880KXBI44JC | 
| 报价 | 京东:¥389 | 京东:¥489 | 京东:¥599 | 
| 上市时间 | 2015年 | 2016年3月 | |
| CPU架构 | Steamroller架构,X86-64 | ||
| 
	制作工艺 | 28nm | ||
| 核心数量 | 双模块四核 | ||
| 主频 (倍频×外频) | 3.2GHz (32×100MHz) | 3.9GHz,不锁倍频 (39×100MHz) | 4.0GHz,不锁倍频 (40×100MHz) | 
| Turbo Core | 3.9GHz | 4.1GHz | 4.2GHz | 
| 内存控制器 | 集成DDR3内存控制器,支持DDR3 2133 | ||
| 一级缓存 | 16KB×4数据 + 96KB×2指令 | ||
| 
	二级缓存 | 2MB×2 | ||
| 
	TDP功耗 | 65W | 95W | |
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |