
 |最准确、详尽的硬件产品参数查询
|最准确、详尽的硬件产品参数查询                
	 来访IP:216.73.216.183
                                 来访IP:216.73.216.183
| CPU |  | 
| >AMD | |
| >>适用平台:台式机 | |
| >>>接口类型:Socket AM2+(940 pin) | |
| >>>>系列及核心代号:双核速龙/Athlon X2(Kuma核心) | 
| 
	型号 | Athlon X2 6500黑盒 | Athlon X2 7450 | Athlon X2 7550 | Athlon X2 7750 | Athlon X2 7750黑盒 | Athlon X2 7850黑盒 | 
| OPN编号 | AD6500WCJ2BGH | AD7450WCJ2BGH | AD7550WCJ2BGH | AD7750WCJ2BGH | AD775ZWCJ2BGH | AD785ZWCJ2BGH | 
| 报价 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 京东:¥399 | 新蛋:¥445 | 京东:¥439 | 
| CPU架构 | K10架构,X86-64 | |||||
| 
	制作工艺 | 65nm | |||||
| 核心数量 | 双核 | |||||
| 主频 (倍频×外频) | 默认11.5×200MHz 不锁倍频 | 2.4GHz 
	(12×200MHz) | 2.5GHz 
	(12.5×200MHz) | 2.7GHz 
	(13.5×200MHz) | 默认13.5×200MHz 不锁倍频 | 默认14×200MHz 不锁倍频 | 
| 
	HT总线频率 | 
	1800MHz | |||||
| 内存控制器 | 整合双通道DDR2内存控制器,支持DDR2 1066 | |||||
| 
	一级缓存 | 128KB×2 | |||||
| 
	二级缓存 | 512KB×2 | |||||
| 
	
	三级缓存 | 2MB | |||||
| 
	TDP功耗 | 95W | |||||
| 友情链接 | |
|            | 
| Copyright © 2016 DIY硬件之家 All Rights Reserved. 鄂ICP备16011948号-1 |